REVERT_TIME 4055
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_7d8


MENT_GROUNDED -951796442 ment_monster_menace EMPTY_PATH 4055
MENT_VAR_I -951796442 __min_level 26 584
MENT_VAR_I -951796442 __max_level 29 584
MENT_VAR_I -951796442 __start_level 26 584
MENT_VAR_F -951796442 shoot_time 44.89914 606
MENT_VAR_F -951796442 __add_to_live_world_time 524.43964 4124
MENT_VAR_V -951796442 __grounded_offset_old 7.50000 7.50000 7.50000 847
