REVERT_TIME 4333
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_cc9_7e8


MENT_GROUNDED -1021337293 ment_monster_goblin EMPTY_PATH 4333
MENT_VAR_I -1021337293 __start_level 27 841
MENT_VAR_I -1021337293 __min_level 27 841
MENT_VAR_I -1021337293 __max_level 30 841
MENT_VAR_F -1021337293 shoot_time 63.72629 862
MENT_VAR_F -1021337293 __add_to_live_world_time 781.35498 4381
MENT_VAR_V -1021337293 __grounded_offset_old 8.50000 8.50000 10.50000 1112
