REVERT_TIME 4516
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_cc9_887_778_79c


MENT_GROUNDED -698797429 ment_monster_marine_light EMPTY_PATH 4516
MENT_VAR_I -698797429 __start_level 29 976
MENT_VAR_I -698797429 __min_level 29 976
MENT_VAR_I -698797429 __max_level 32 976
MENT_VAR_F -698797429 shoot_time 35.48000 1015
MENT_VAR_F -698797429 __add_to_live_world_time 916.25677 4516
MENT_VAR_V -698797429 __grounded_offset_old 7.50000 7.50000 12.50000 1255
