REVERT_TIME 4494
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_cc9_887_779_771


MENT_GROUNDED -49190164 ment_monster_gremlin_minor EMPTY_PATH 4494
MENT_VAR_I -49190164 __start_level 29 996
MENT_VAR_I -49190164 __min_level 29 996
MENT_VAR_I -49190164 __max_level 32 996
MENT_VAR_F -49190164 shoot_time 34.16000 1013
MENT_VAR_F -49190164 __add_to_live_world_time 936.60541 4536
MENT_VAR_V -49190164 __grounded_offset_old 8.50000 8.50000 10.50000 1255
