REVERT_TIME 4517
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_cc9_887_778_75c


MENT_GROUNDED -188771292 ment_monster_marine_light EMPTY_PATH 4517
MENT_VAR_I -188771292 __start_level 29 977
MENT_VAR_I -188771292 __min_level 29 977
MENT_VAR_I -188771292 __max_level 32 977
MENT_VAR_F -188771292 shoot_time 34.76000 1013
MENT_VAR_F -188771292 __add_to_live_world_time 917.60681 4517
MENT_VAR_V -188771292 __grounded_offset_old 7.50000 7.50000 12.50000 1255
