REVERT_TIME 4515
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_cc9_887_778_57c


MENT_GROUNDED -540954194 ment_monster_marine_light EMPTY_PATH 4515
MENT_VAR_I -540954194 __start_level 29 975
MENT_VAR_I -540954194 __min_level 29 975
MENT_VAR_I -540954194 __max_level 32 975
MENT_VAR_F -540954194 shoot_time 35.16000 1014
MENT_VAR_F -540954194 __add_to_live_world_time 915.83185 4515
MENT_VAR_V -540954194 __grounded_offset_old 7.50000 7.50000 12.50000 1255
