REVERT_TIME 4440
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_cc9_887_cc5


MENT_GROUNDED -99058652 ment_monster_goblin EMPTY_PATH 4440
MENT_VAR_I -99058652 __max_level 31 900
MENT_VAR_I -99058652 __start_level 28 900
MENT_VAR_I -99058652 __min_level 28 900
MENT_VAR_F -99058652 __add_to_live_world_time 840.14392 4440
MENT_VAR_F -99058652 shoot_time 120.62063 939
MENT_VAR_V -99058652 __grounded_offset_old 8.50000 8.50000 10.50000 1183
