REVERT_TIME 4333
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_cc9_3d7


MENT_GROUNDED -101856194 ment_monster_goblin EMPTY_PATH 4333
MENT_VAR_I -101856194 __start_level 27 793
MENT_VAR_I -101856194 __min_level 27 793
MENT_VAR_I -101856194 __max_level 30 793
MENT_VAR_F -101856194 shoot_time 65.08629 865
MENT_VAR_F -101856194 __add_to_live_world_time 733.15161 4333
MENT_VAR_V -101856194 __grounded_offset_old 8.50000 8.50000 10.50000 1107
