REVERT_TIME 958
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_769_cc9_887_958


MENT_ROAMING 426358922 ment_monster_overseer_proj EMPTY_PATH 958
MENT_VAR_I 426358922 damage 50 4498
MENT_VAR_I 426358922 __max_level 31 958
MENT_VAR_I 426358922 parent_inst_id 484 36898
MENT_VAR_I 426358922 __min_level 28 958
MENT_VAR_I 426358922 __start_level 28 958
MENT_VAR_F 426358922 __add_to_live_world_time 898.67700 4498
MENT_VAR_F 426358922 __ttl 10.00000 897
MENT_VAR_V 426358922 __offset 4.68557 11.49380 12.18936 3600000903
MENT_VAR_V 426358922 __vel -144.21260 138.18666 10.35251 3600000903
