REVERT_TIME 4078
CHUNK_PATH 777_777_777_676_618_c14_07a_7ff_36d_8e7_867_677_777_664_777_777_009_887_7b2_777_777_777_888_888_669_e97


MENT_GROUNDED -1033600764 ment_monster_goblin EMPTY_PATH 4078
MENT_VAR_I -1033600764 __start_level 26 538
MENT_VAR_I -1033600764 __min_level 26 538
MENT_VAR_I -1033600764 __max_level 29 538
MENT_VAR_F -1033600764 shoot_time 32.16742 554
MENT_VAR_F -1033600764 __add_to_live_world_time 478.21634 4078
MENT_VAR_V -1033600764 __grounded_offset_old 8.50000 8.50000 10.50000 796
